宏信系列
信托资金用于购买上市公司或优质企业股权收益权,通过溢价回购、收益权处置或股权收益权现金流入等实现投资收益,为投资者实现稳定投资回报。
系列产品- 项目简称起点金额(万)预期年化收益率期限
- •宏信-宝能1号 100 7.3%-8.8% 12
- •宏信-巴龙 100 7.7%-8.8% 24
- •宏信-鸿高建设 100 7.5%-8.5%/年 18
- •宏信-锦弘1号 100 7.5%-8.5% 18
- •宏信-安德烈斯2号 100 7.6%-8.6% 18
- •宏信-锦绣2号 100 7.6%-8.9% 18
- •宏信-锦绣1号 100 7.6%-8.9% 18
- •宏信-鼎峰集团8号 100 7.3%-9.0% 18
- • 东莞信托•宏信-益田结构化集合... 100 7.5%-7.8% 24
- •宏信-天祥集团 100 8.3%-9.3% 24
- •宏信-粤世宏2号 100 7.3%-7.6%-8.0%-9.0% 12
- •宏信-粤世宏1号 100 7.3%-7.6%-8.0%-9.0% 12
- •宏信-恒特 100 6.8%-7.0% 12
- •宏信-大盘珠宝 100 6.8%-7.0% 24
- •宏信-鼎立建设2号 100 9%-9.3%-9.5%-10.2% 30
信托产品