恒信系列
信托资金一般用于向优质企业发放贷款,补充企业流动资金或经营资金,获得利息收入,为投资者实现较为稳定的投资收益。
系列产品- 项目简称起点金额(万)预期年化收益率期限
- •恒信-平吉1号 100 7.2%-8.2% 24
- •恒信-华亚5号集合 100 7.7%-8.5% 24
- •恒信-银业亨源集合 100 8.0%-8.8% 24
- •恒信-惠美装饰集合 100 7.4%-8.2% 18
- •恒信-中山大信1号集合 100 8.0%-8.8% 24
- •恒信-中山大信2号集合 100 8.0%-8.8% 24
- •恒信-广东鸿丰集合 100 8.2%-9.0% 24
- •恒信-长安新生2号集合 100 7.6% 12
- •恒信-华亚4号集合 100 8.0%-8.8% 24
- •恒信-君创2号集合 100 6.5%-7.0% 15
- •恒信-鸿高集团集合 100 8.2%-9.0% 24
- •恒信-文峰建筑 100 8.0%-8.8% 24
- •恒信-普惠6号 100 7.0%-7.3% 12
- •恒信-马上消费金融2号 100 6.6% 12
- •恒信-宝瑞贸易集合 100 7.8%-8.6% 18
- •恒信-君创 1 号 100 6.5%-7.0% 9
- •恒信-长安新生2号 100 7.6%-8.0% 12
- •恒信-鸿德6号 100 7.8%-9.0% 12
- •恒信-天祥股份 100 7.5%-8.5% 18
- •恒信-长安新生2号 100 6.0%-7.6%
信托产品